(Foto: SL Benfica)
Realizou-se hoje o triangular França – Itália – Portugal, nos escalões de júnior e sub-23, que teve lugar em Rennes, e que se disputava numa distância de 10 km.
Os resultados coletivos portugueses não foram famosos, com os nossos compatriotas a ficarem nos últimos lugares das respetivas classificações.
Em termos individuais destacou-se o benfiquista André Pereira, que se classificou em quarto lugar na classificação geral e do seu escalão. Coletivamente, a França ganhou em sub-23 e a Itália nos juniores.
Em femininos, a melhor foi Rute Simões (11ª), tendo sido superada também por atletas do escalão mais jovem. Coletivamente, a Itália venceu em sub-23 e a França em juniores.
Principais resultados:
Femininos :
Geral
1 33'29'' MATTUZZI Isabel (Ita) Italie ESF/95
2 35'23'' LONEDO Rebecca (Ita) Italie ESF/96
3 35'26'' ROLLIN Meline France JUF/98
11 37'14'' SIMOES Rute (Por) Portugal ESF/95
14 37'23'' GUERREIRO Catarina (Por) Portugal JUF/98
16 37'52'' REIS Carla (Por) Portugal ESF/97
18 38'33'' ALVES Helena (Por) Portugal ESF/97
19 38'54'' BORGES Francisca (Por) Portugal JUF/98
20 39'10'' REGALADO Laura (Por) Portugal JUF/98
22 40'31'' MARTINS Lilia (Por) Portugal ESF/97
23 40'59'' BARBOSA Eduarda (Por) Portugal JUF/98
Coletivos: Sub-23 - 1º. Itália, 1h44'25''; 2º. França, 1h52'11''; 3º. PORTUGAL, 1h53'39''. Juniores - 1º. França, 1h49'13''; 2º. Itália, 01h50'30''; 3º. PORTUGAL, 1h55'27'';
Masculinos
Geral:
1 29'54'' GIACOBAZZI Alessandro (Ita) Italie ESM/96
2 30'03'' SCHRUB Yann France ESM/96
3 30'05'' WITZ Nicolas France ESM/96
4 30'12'' PEREIRA.A Andre (Por) Portugal ESM/95
6 30'32'' BELGHITI Mustafa (Ita) Italie JUM/98
9 30'54'' PEREIRA.C Cristiano (Por) Portugal ESM/96
11 31'07'' SILVA Davide (Por) Portugal ESM/95
18 32'37'' VITORINO Filipe (Por) Portugal JUM/98
19 32'47'' OLIVEIRA Luis (Por) Portugal JUM/99
20 33'20'' BASTOS Simao (Por) Portugal JUM/99
21 38'40'' TAVARES David (Por) Portugal JUM/98
Comentários
Enviar um comentário